根據《廣東省經濟和信息化委辦公室關于請核查2018年第二批軟件和集成電路設計企業所得稅優惠政策備案企業的通知(zhī)》(粵經信辦函[2018]234号)要求和工(gōng)作部署,我(wǒ)(wǒ)委對廣州市申報2018年第二批軟件和集成電路設計企業所得稅減免優惠的廣州煌牌自動設備有限公司等161家企業進行了資(zī)料審核和現場核查等一(yī)系列工(gōng)作。根據核查情況形成如下(xià)結果:
一(yī)、2016年廣州市漫靈軟件有限公司等2家企業各項指标滿足核查條件,拟通過核查程序;
二、2017年廣州煌牌自動設備有限公司等150家企業各項指标滿足核查條件,拟通過核查程序;
三、2017年廣州慧揚健康科技有限公司因軟件收入占比不達标,拟不通過核查程序;
四、廣州銘沁環保科技有限公司等9家企業自願放(fàng)棄核查,拟不通過核查程序。
現将核查結果予以公示,公示期爲7天(8月1日-8月7日)。
如有異議,請于公示期截止前以書(shū)面形式向市工(gōng)信委(信息産業處)反映。單位意見請加蓋公章,個人意見請署實名,并注明具體(tǐ)聯系方式。
附件:1.2018年廣州市第二批享受軟件和集成電路設計企業所得稅優惠政策企業通過核查名單(2016年)
2.2018年廣州市第二批享受軟件和集成電路設計企業所得稅優惠政策企業通過核查名單(2017年)
3.2018年廣州市第二批享受軟件和集成電路設計企業所得稅優惠政策企業不通過核查名單
廣州市工(gōng)業和信息化委員(yuán)會
2018年8月2日
(聯系人:曾文,聯系電話(huà):83123983)
附件1:
2018年廣州市第二批享受軟件和集成電路設計企業 所得稅優惠政策企業通過核查名單(2016年)
序号 | 企業名稱 | 核查結果 |
1 | 廣州市漫靈軟件有限公司 | 通過 |
2 | 廣州真知(zhī)碼信息科技有限公司 | 通過 |
附件2:
2018年廣州市第二批享受軟件和集成電路設計企業所得稅優惠政策企業通過核查名單(2017年)
序号 | 企業名稱 | 核查結果 |
1 | 廣州煌牌自動設備有限公司 | 通過 |
2 | 廣州伊的家網絡科技有限公司 | 通過 |
3 | 廣州炫迪動漫科技有限公司 | 通過 |
4 | 廣州科脈信息技術有限公司 | 通過 |
5 | 伊創儀器科技(廣州)有限公司 | 通過 |
6 | 廣州歡聚時代信息科技有限公司 | 通過 |
7 | 廣州紀和信息科技發展有限公司 | 通過 |
8 | 廣州師培社教育科技有限公司 | 通過 |
9 | 廣州虛與實信息科技有限責任公司 | 通過 |
10 | 廣東浪潮創新計算機科技服務有限公司 | 通過 |
11 | 廣州迅雲教育科技有限公司 | 通過 |
12 | 廣州寶榮科技應用有限公司 | 通過 |
13 | 廣州市邁數信息技術有限公司 | 通過 |
14 | 廣東智通睿新智能科技有限公司 | 通過 |
15 | 廣州市康乃馨信息科技有限責任公司 | 通過 |
16 | 廣州虎牙科技有限公司 | 通過 |
17 | 廣東中(zhōng)韬信息科技有限公司 | 通過 |
18 | 廣東金杭科技有限公司 | 通過 |
19 | 廣州聖康軟件科技有限公司 | 通過 |
20 | 廣州市錦漢信息科技有限公司 | 通過 |
21 | 廣州市九章信息科技有限公司 | 通過 |
22 | 廣州中(zhōng)采因合網絡科技有限公司 | 通過 |
23 | 廣州聚彙信息技術有限公司 | 通過 |
24 | 廣州英特格睿科技有限公司 | 通過 |
25 | 廣州經傳信息科技有限公司 | 通過 |
26 | 廣州邁奇拓網絡技術有限公司 | 通過 |
27 | 廣州市思林傑自動化科技有限公司 | 通過 |
28 | 廣州高昶軟件科技有限公司 | 通過 |
29 | 廣州比遜電子科技有限公司 | 通過 |
30 | 廣州市珠江燈光軟件有限公司 | 通過 |
31 | 廣州市勤思網絡科技有限公司 | 通過 |
32 | 廣東德泷智能科技有限公司 | 通過 |
33 | 廣州雲徙科技有限公司 | 通過 |
34 | 廣州市炬海軟件科技有限公司 | 通過 |
35 | 廣東新中(zhōng)望信息科技有限公司 | 通過 |
36 | 廣州書(shū)富信息科技有限公司 | 通過 |
37 | 廣州市壹軟網絡科技有限公司 | 通過 |
38 | 廣州佳都科技軟件開(kāi)發有限公司 | 通過 |
39 | 廣東衛甯軟件有限公司 | 通過 |
40 | 廣州恒業軟件科技有限公司 | 通過 |
41 | 廣東易教優培教育科技有限公司 | 通過 |
42 | 廣州大(dà)藍(lán)網絡科技有限公司 | 通過 |
43 | 廣州實盈網絡科技有限公司 | 通過 |
44 | 廣州市達德軟件開(kāi)發有限公司 | 通過 |
45 | 廣州沐歌信息科技有限公司 | 通過 |
46 | 高亞科技(廣州)有限公司 | 通過 |
47 | 廣東衛城錦峰數碼科技有限公司 | 通過 |
48 | 廣東協達信息科技有限公司 | 通過 |
49 | 廣州赫炎大(dà)數據科技有限公司 | 通過 |
50 | 廣州樂牛軟件科技有限公司 | 通過 |
51 | 廣州連禾教育科技有限公司 | 通過 |
52 | 廣州零世紀信息科技有限公司 | 通過 |
53 | 廣州普勒仕交通科技有限公司 | 通過 |
54 | 廣州賽宸信息技術有限公司 | 通過 |
55 | 廣州市創樂信息技術有限公司 | 通過 |
56 | 廣州市享印暢鏈信息技術有限公司 | 通過 |
57 | 廣州雲道信息科技有限公司 | 通過 |
58 | 廣州智臣信息科技有限公司 | 通過 |
59 | 廣州助蜂網絡科技有限公司 | 通過 |
60 | 和宇健康科技股份有限公司 | 通過 |
61 | 睿哲科技股份有限公司 | 通過 |
62 | 廣州詩悅網絡科技有限公司 | 通過 |
63 | 廣州萬升信息科技有限公司 | 通過 |
64 | 廣州方恒信息技術有限公司 | 通過 |
65 | 廣州神州領雲信息科技有限公司 | 通過 |
66 | 廣州數夫軟件科技有限公司 | 通過 |
67 | 廣州數品信息科技有限公司 | 通過 |
68 | 廣州秀遊信息科技有限公司 | 通過 |
69 | 廣州平平信息科技有限公司 | 通過 |
70 | 廣州遊瑞信息科技有限公司 | 通過 |
71 | 廣州樂霸網絡科技有限公司 | 通過 |
72 | 廣東瀚陽軌道信息科技有限公司 | 通過 |
73 | 廣東商(shāng)聯科技股份有限公司 | 通過 |
74 | 廣東神馬搜索科技有限公司 | 通過 |
75 | 廣東未來信息技術有限公司 | 通過 |
76 | 廣東文城科技發展有限公司 | 通過 |
77 | 廣東源恒軟件科技有限公司 | 通過 |
78 | 廣州愛九遊信息技術有限公司 | 通過 |
79 | 廣州佰銳網絡科技有限公司 | 通過 |
80 | 廣州寶巨信息技術有限公司 | 通過 |
81 | 廣州暢驿智能科技有限公司 | 通過 |
82 | 廣州極客優信息技術有限公司 | 通過 |
83 | 廣州大(dà)業無憂信息科技有限公司 | 通過 |
84 | 廣州頂毅電子有限公司 | 通過 |
85 | 廣州昊蒼網絡科技有限公司 | 通過 |
86 | 廣州宏錦信息科技有限公司 | 通過 |
87 | 廣州華工(gōng)中(zhōng)雲信息技術有限公司 | 通過 |
88 | 廣州極晟網絡技術有限公司 | 通過 |
89 | 廣州交易貓信息技術有限公司 | 通過 |
90 | 廣州樂稅信息科技有限公司 | 通過 |
91 | 廣州獵豹網絡科技有限公司 | 通過 |
92 | 廣州碼控信息科技有限公司 | 通過 |
93 | 廣州銘博信息科技有限公司 | 通過 |
94 | 廣州求遠電子科技有限公司 | 通過 |
95 | 廣州傳悅網絡科技有限公司 | 通過 |
96 | 廣州市幻動網絡科技有限責任公司 | 通過 |
97 | 廣州市漫靈軟件有限公司(2017) | 通過 |
98 | 廣州市眯眼貓信息科技有限公司 | 通過 |
99 | 廣州市企微信息科技有限公司 | 通過 |
100 | 廣州市蘇瑞計算機科技有限公司 | 通過 |
101 | 廣州市易售寶互聯網科技有限公司 | 通過 |
102 | 廣州市因地利信息科技有限公司 | 通過 |
103 | 廣州市優普科技有限公司 | 通過 |
104 | 廣州速遊網絡科技有限公司 | 通過 |
105 | 廣州天恒信息科技有限公司 | 通過 |
106 | 廣州天維融科信息技術有限公司 | 通過 |
107 | 廣州文明底蘊信息科技有限公司 | 通過 |
108 | 廣州小(xiǎo)醜魚信息科技有限公司 | 通過 |
109 | 廣州小(xiǎo)邁網絡科技有限公司 | 通過 |
110 | 廣州協衆軟件科技有限公司 | 通過 |
111 | 廣州訊鴻網絡技術有限公司 | 通過 |
112 | 廣州優視網絡科技有限公司 | 通過 |
113 | 華廈(廣州)網絡科技有限公司 | 通過 |
114 | 益達(廣州)教育科技有限公司 | 通過 |
115 | 雲宏信息科技股份有限公司 | 通過 |
116 | 廣州瑞山信息技術有限公司 | 通過 |
117 | 廣州世榮軟件有限公司 | 通過 |
118 | 廣州市視雲信息科技有限公司 | 通過 |
119 | 廣州廣電運通信息科技有限公司 | 通過 |
120 | 廣州鲲鵬信息技術有限公司 | 通過 |
121 | 廣東賽辰檢測服務有限公司 | 通過 |
122 | 廣州集康信息科技有限公司 | 通過 |
123 | 廣州通導信息技術服務有限公司 | 通過 |
124 | 廣州咨源信息科技有限公司 | 通過 |
125 | 廣州市歐智智能科技有限公司 | 通過 |
126 | 廣州廣電運通智能科技有限公司 | 通過 |
127 | 廣東國盾量子科技有限公司 | 通過 |
128 | 廣州拓歐信息技術有限公司 | 通過 |
129 | 廣州奧佳軟件技術有限公司 | 通過 |
130 | 廣州明珞軟控信息技術有限公司 | 通過 |
131 | 多益網絡有限公司 | 通過 |
132 | 廣州加倍福軟件開(kāi)發有限公司 | 通過 |
133 | 廣州天康信息技術有限公司 | 通過 |
134 | 廣州博伊通軟件科技有限公司 | 通過 |
135 | 廣東達元食品藥品安全技術有限公司 | 通過 |
136 | 廣州三民電子科技有限公司 | 通過 |
137 | 廣州家久網絡科技有限公司 | 通過 |
138 | 廣東旭誠科技有限公司 | 通過 |
139 | 廣州涅生(shēng)電商(shāng)股份有限公司 | 通過 |
140 | 廣州龍緣軟件科技有限公司 | 通過 |
141 | 廣州騰訊科技有限公司 | 通過 |
142 | 廣州緯視電子科技有限公司 | 通過 |
143 | 科大(dà)訊飛華南(nán)有限公司 | 通過 |
144 | 廣州天辰信息科技有限公司 | 通過 |
145 | 廣州悅世界信息科技有限公司 | 通過 |
146 | 廣州愛迅信息技術有限公司 | 通過 |
147 | 和元達信息科技有限公司 | 通過 |
148 | 廣州中(zhōng)供通網絡科技有限公司 | 通過 |
149 | 廣州愛特安爲科技股份有限公司 | 通過 |
150 | 廣州金山移動科技有限公司 | 通過 |
附件3:
2018年廣州市第二批享受軟件和集成電路設計企業所得稅優惠政策企業不通過核查名單
序号 | 企業名稱 | 核查結果 |
1 | 廣州莊合電子科技有限公司 | 不通過 |
2 | 廣州睿碩軟件技術有限公司 | 不通過 |
3 | 廣州銘沁環保科技有限公司 | 不通過 |
4 | 廣州柏瀚信息科技有限公司 | 不通過 |
5 | 廣州訊立享智能科技有限公司 | 不通過 |
6 | 百斯特(廣州)信息技術有限公司 | 不通過 |
7 | 廣州蜜獾軟件有限公司 | 不通過 |
8 | 廣州玖維信息技術有限責任公司 | 不通過 |
9 | 廣州春草計算機科技有限公司 | 不通過 |
10 | 廣州慧揚健康科技有限公司 | 不通過 |