各有關單位:
根據《關于組織黃埔區、廣州開(kāi)發區2018年度瞪羚專項扶持資(zī)金申報工(gōng)作的通知(zhī)》(穗埔科〔2019〕29号),廣州市奧威亞電子科技有限公司等176家企業申請2018年度瞪羚專項扶持資(zī)金的申請材料已收悉,經我(wǒ)(wǒ)局審核,符合《廣州市黃埔區 廣州開(kāi)發區瞪羚企業認定扶持辦法》及相關辦事指南(nán)的要求,同意給予專項扶持,扶持資(zī)金合計12352.8061萬元。具體(tǐ)扶持企業名單及金額見附件1。
請各有關企業按照以下(xià)要求辦理撥款相關手續。
一(yī)、受理時間:6月26日至6月28日。逾期不予辦理,視爲自動放(fàng)棄。
二、辦理流程:
通過原申請注冊賬号登錄政策兌現服務信息系統(http://zcdx.gdd.gov.cn)在線辦理資(zī)金撥付申請,無需再前往“政策兌現”窗口提交紙(zhǐ)質材料。
重要事項提醒:爲方便企業申領上述資(zī)金,我(wǒ)(wǒ)局會同區政策研究室已優化撥款材料及申請流程。爲确保資(zī)金及時準确撥付,在線申請前,請各單位務必确認系統中(zhōng)的單位名稱及銀行賬戶等信息準确無誤。
三、材料要求:
1、《收款确認函》(加蓋公章及财務專用章并掃描上傳原件的彩色掃描件。上傳《收款确認函》之前,請務必确認系統中(zhōng)的單位名稱及銀行賬戶等信息準确無誤),模闆見附件2。
2、若單位信息有變更的,需及時修改系統資(zī)料信息,上傳《收款确認函》的同時,還需上傳《工(gōng)商(shāng)變更登記備案通知(zhī)書(shū)》、《企業銀行基本戶開(kāi)戶許可證》等。(原件的彩色掃描件。若辦理撥款時單位名稱與申請政策兌現時的單位名稱一(yī)緻,則無需提供)。
四、咨詢電話(huà)
廣州開(kāi)發區香雪三路3号政務服務中(zhōng)心:82114062
廣州市黃埔區科學技術局高新技術處:孫健、莫昕,聯系電話(huà):82118225、82111751。
附件:1.2018年度瞪羚專項扶持資(zī)金申請結果(第一(yī)批)
2. 《收款确認函》模闆
廣州市黃埔區科學技術局
2019年6月25日
附件1
2018年度瞪羚專項扶持資(zī)金申請結果(第一(yī)批)
序号 | 企業名稱 | 兌現編号 | 扶持金額(萬元) |
1 | 廣州市奧威亞電子科技有限公司 | KC20190531-066 | 55 |
2 | 廣東旺大(dà)集團股份有限公司 | KC20190530-069 | 55 |
3 | 廣州西奧多科技有限公司 | KC20190603-044 | 55 |
4 | 廣州市新谷電子科技有限公司 | KC20190530-054 | 55 |
5 | 廣州德萊克自動化設備股份有限公司 | KC20190605-001 | 26.3329 |
6 | 廣東粵海華金科技股份有限公司 | KC20190603-058 | 55 |
7 | 廣州市凝智科技有限公司 | KC20190603-086 | 56.1202 |
8 | 德樂滿香精香料(廣州)有限公司 | KC20190603-021 | 55 |
9 | 廣州天健軟件有限公司 | KC20190530-001 | 72.7421 |
10 | 廣東省有色工(gōng)業建築質量檢測站有限公司 | KC20190531-021 | 55 |
11 | 廣州中(zhōng)光電氣科技有限公司 | KC20190603-002 | 40.5058 |
12 | 廣州鴻力複合材料有限公司 | KC20190531-046 | 55 |
13 | 廣州華欣電子科技有限公司 | KC20190530-049 | 55 |
14 | 廣州博鳌縱橫網絡科技有限公司 | KC20190604-014 | 55 |
15 | 廣州市儒興科技開(kāi)發有限公司 | KC20190531-032 | 55 |
16 | 日海通信服務有限公司 | KC20190530-064 | 105 |
17 | 廣州吉歐電子科技有限公司 | KC20190531-023 | 105 |
18 | 廣州七喜醫療設備有限公司 | KC20190530-015 | 59.2945 |
19 | 廣州齊志(zhì)生(shēng)物(wù)工(gōng)程設備有限公司 | KC20190531-050 | 104.8743 |
20 | 廣州市恒力檢測股份有限公司 | KC20190603-011 | 55 |
21 | 雲舟生(shēng)物(wù)科技(廣州)有限公司 | KC20190605-008 | 55 |
22 | 廣州奧鵬能源科技有限公司 | KC20190603-039 | 71.8825 |
23 | 廣州荷德曼農業科技有限公司 | KC20190530-029 | 55 |
24 | 廣州昂寶電子有限公司 | KC20190603-037 | 55 |
25 | 廣州萊德爾生(shēng)物(wù)科技有限公司 | KC20190603-040 | 45.6832 |
26 | 廣州齊達材料科技有限公司 | KC20190602-001 | 77.4512 |
27 | 廣州創天電子科技有限公司 | KC20190605-002 | 99.3869 |
28 | 廣州美電恩智電子科技有限公司 | KC20190604-015 | 99.8485 |
29 | 廣州龍之傑科技有限公司 | KC20190604-009 | 103.7298 |
30 | 廣州通導信息技術服務有限公司 | KC20190603-047 | 55 |
31 | 泰鬥微電子科技有限公司 | KC20190603-051 | 167.752 |
32 | 廣州市方川潤滑科技有限公司 | KC20190530-067 | 54.2281 |
33 | 廣州慧揚健康科技有限公司 | KC20190530-057 | 77.5603 |
34 | 廣州好萊客創意家居股份有限公司 | KC20190531-003 | 55 |
35 | 廣州市華測品标檢測有限公司 | KC20190530-013 | 55 |
36 | 廣州聯豐香料科技有限公司 | KC20190531-015 | 65.4688 |
37 | 廣州沣雷交通科技股份有限公司 | KC20190531-005 | 55 |
38 | 廣州廣電運通信息科技有限公司 | KC20190603-004 | 55 |
39 | 廣州信位通訊科技有限公司 | KC20190601-002 | 55 |
40 | 廣州創爾生(shēng)物(wù)技術股份有限公司 | KC20190603-003 | 55 |
41 | 廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司 | KC20190530-003 | 55 |
42 | 廣州芯德通信科技股份有限公司 | KC20190530-021 | 55 |
| 宏景科技股份有限公司 | KC20190603-041 | 105 |
44 | 廣州華生(shēng)網絡科技股份有限公司 | KC20190531-060 | 76.5805 |
45 | 廣東貝源檢測技術股份有限公司 | KC20190531-040 | 77.7033 |
46 | 廣州藍(lán)勃生(shēng)物(wù)科技有限公司 | KC20190531-030 | 4.811 |
47 | 廣東智慧電子信息産業股份有限公司 | KC20190531-067 | 93.8161 |
48 | 廣州啓帆工(gōng)業機器人有限公司 | KC20190531-065 | 93.2692 |
49 | 廣州運維電力科技有限公司 | KC20190603-033 | 93.9404 |
50 | 廣東拓迪智能科技有限公司 | KC20190603-083 | 19.3434 |
51 | 廣州玻思韬控釋藥業有限公司 | KC20190604-004 | 2.7548 |
52 | 廣州鴻森(sēn)材料有限公司 | KC20190603-024 | 50 |
53 | 廣州華銀醫學檢驗中(zhōng)心有限公司 | KC20190603-077 | 105 |
54 | 廣州定康醫療科技有限公司 | KC20190603-085 | 1.5901 |
55 | 廣州基迪奧生(shēng)物(wù)科技有限公司 | KC20190603-082 | 74.8112 |
56 | 廣東廣深環保科技有限公司 | KC20190601-004 | 0.3426 |
57 | 廣州市昊志(zhì)機電股份有限公司 | KC20190602-003 | 105 |
58 | 廣州賽哲生(shēng)物(wù)科技股份有限公司 | KC20190531-055 | 105 |
59 | 廣州嘉德樂生(shēng)化科技有限公司 | KC20190531-018 | 105 |
60 | 廣州琺瑪珈智能設備股份有限公司 | KC20190603-075 | 105 |
61 | 廣州金紀金屬制造有限公司 | KC20190531-058 | 105 |
62 | 方欣科技有限公司 | KC20190531-041 | 105 |
63 | 廣州環渝能源科技有限公司 | KC20190605-004 | 5.8143 |
64 | 廣州立達爾生(shēng)物(wù)科技股份有限公司 | KC20190531-016 | 105 |
65 | 廣州美亞電子商(shāng)務國際旅行社有限公司 | KC20190603-080 | 105 |
66 | 廣州數控設備有限公司 | KC20190603-030 | 105 |
67 | 廣州萬孚生(shēng)物(wù)技術股份有限公司 | KC20190601-001 | 204.1072 |
68 | 卓高泰(廣州)材料科技有限公司 | KC20190604-007 | 105 |
69 | 廣州正業電子科技股份有限公司 | KC20190602-002 | 102.1956 |
70 | 廣東力田科技股份有限公司 | KC20190603-068 | 55 |
71 | 廣州睿銘電子有限公司 | KC20190603-016 | 55 |
72 | 廣州盈可視電子科技有限公司 | KC20190603-052 | 78.2632 |
73 | 廣東格靈教育信息技術有限公司 | KC20190603-062 | 105 |
74 | 廣州瑞通生(shēng)物(wù)科技有限公司 | KC20190604-003 | 64.795 |
75 | 廣州潔特生(shēng)物(wù)過濾股份有限公司 | KC20190603-042 | 180.1855 |
76 | 廣州金發碳纖維新材料發展有限公司 | KC20190530-075 | 55 |
77 | 廣東達元食品藥品安全技術有限公司 | KC20190603-007 | 54.0636 |
78 | 廣州康瑞泰藥業有限公司 | KC20190603-010 | 144.3344 |
79 | 廣州傲勝人造草股份有限公司 | KC20190603-043 | 55 |
80 | 廣州長霖塑料制品有限公司 | KC20190604-028 | 105 |
81 | 廣州瑞豐生(shēng)物(wù)科技有限公司 | KC20190530-078 | 55 |
82 | 廣州市蘊泰精密機械有限公司 | KC20190530-012 | 55.9295 |
83 | 廣州虹科電子科技有限公司 | KC20190530-071 | 55 |
84 | 廣州多浦樂電子科技有限公司 | KC20190530-002 | 55 |
85 | 廣州中(zhōng)智融通金融科技有限公司 | KC20190531-037 | 55 |
86 | 廣州迪森(sēn)家居環境技術有限公司 | KC20190529-018 | 105 |
87 | 美轲(廣州)化學股份有限公司 | KC20190531-063 | 105 |
88 | 廣州市桐晖藥業有限公司 | KC20190530-019 | 55 |
89 | 廣州賽姆科技資(zī)訊股份有限公司 | KC20190530-073 | 95.6678 |
90 | 廣州天成醫療技術股份有限公司 | KC20190603-036 | 73.5632 |
91 | 廣東達元綠洲食品安全科技股份有限公司 | KC20190531-052 | 69.595 |
92 | 廣東創明遮陽科技有限公司 | KC20190603-045 | 105 |
93 | 廣東賽辰檢測服務有限公司 | KC20190603-015 | 1.5373 |
94 | 廣州市高浦特光電科技有限公司 | KC20190603-057 | 41.0698 |
95 | 廣東工(gōng)業翼網絡技術有限公司 | KC20190604-030 | 3.7793 |
96 | 廣州永諾生(shēng)物(wù)科技有限公司 | KC20190603-009 | 106.7216 |
97 | 廣州市迪拓信息科技有限公司 | KC20190531-004 | 6.8169 |
98 | 廣州一(yī)品紅制藥有限公司 | KC20190531-036 | 105 |
99 | 廣州市溢信科技股份有限公司 | KC20190531-027 | 55 |
100 | 廣州普正生(shēng)物(wù)科技有限公司 | KC20190603-070 | 65.3089 |
101 | 廣州迪澳生(shēng)物(wù)科技有限公司 | KC20190531-053 | 17.9719 |
102 | 廣東中(zhōng)科天元新能源科技有限公司 | KC20190531-026 | 77.8172 |
103 | 廣州市昊鏈信息科技股份有限公司 | KC20190603-054 | 105 |
104 | 廣東綠城體(tǐ)育産業股份有限公司 | KC20190531-024 | 55 |
105 | 廣州方邦電子股份有限公司 | KC20190530-018 | 55 |
106 | 廣州科方生(shēng)物(wù)技術股份有限公司 | KC20190530-026 | 55 |
107 | 廣州中(zhōng)櫻汽車(chē)零部件有限公司 | KC20190530-063 | 55 |
108 | 廣州喜樂食品企業有限公司 | KC20190530-041 | 32.5114 |
109 | 廣東波斯科技股份有限公司 | KC20190530-033 | 55 |
110 | 廣州金升陽科技有限公司 | KC20190530-068 | 105 |
111 | 廣東彙成安全健康環境咨詢有限公司 | KC20190603-060 | 55 |
112 | 廣州集泰化工(gōng)股份有限公司 | KC20190530-062 | 105 |
113 | 賽業(廣州)生(shēng)物(wù)科技有限公司 | KC20190531-011 | 55 |
114 | 廣州銘康生(shēng)物(wù)工(gōng)程有限公司 | KC20190531-062 | 50 |
115 | 廣州博冠智能科技有限公司 | KC20190603-027 | 55 |
116 | 廣東晾霸智能科技有限公司 | KC20190603-049 | 55 |
117 | 廣州易和醫療技術開(kāi)發有限公司 | KC20190605-003 | 55 |
118 | 廣州市怡文環境科技股份有限公司 | KC20190531-061 | 105 |
119 | 廣州邁景基因醫學科技有限公司 | KC20190604-008 | 100 |
120 | 廣州市易緯電子有限公司 | KC20190603-053 | 102.8657 |
121 | 廣州市宇亮燈飾電器制造有限公司 | KC20190603-061 | 55 |
122 | 廣州潤峰嬰兒用品有限公司 | KC20190531-042 | 55 |
123 | 廣州三晶電氣股份有限公司 | KC20190531-022 | 55 |
124 | 廣州市中(zhōng)崎商(shāng)業機器股份有限公司 | KC20190530-017 | 105 |
125 | 廣州市三甲醫療信息産業有限公司 | KC20190531-029 | 105 |
126 | 廣州中(zhōng)設機器人智能裝備股份有限公司 | KC20190603-032 | 105 |
127 | 廣東心寶藥業科技有限公司 | KC20190603-008 | 50 |
128 | 廣州瑞松智能科技股份有限公司 | KC20190603-035 | 205 |
129 | 揚子江藥業集團廣州海瑞藥業有限公司 | KC20190603-038 | 55 |
130 | 廣州市東岘源電子科技有限公司 | KC20190604-018 | 65.4382 |
131 | 廣州達蒙安防科技有限公司 | KC20190603-084 | 62.1148 |
132 | 廣州帝奇醫藥技術有限公司 | KC20190604-006 | 110 |
133 | 廣州長川科技有限公司 | KC20190605-009 | 38.4447 |
134 | 廣東德恒信息科技有限公司 | KC20190604-002 | 56.9457 |
135 | 中(zhōng)經彙通電子商(shāng)務有限公司 | KC20190603-078 | 105 |
136 | 廣東精标科技股份有限公司 | KC20190531-039 | 56.1132 |
137 | 森(sēn)德萊焊接技術(廣州)有限公司 | KC20190601-008 | 60.7205 |
138 | 普霖醫療科技(廣州)有限公司 | KC20190603-073 | 6.5546 |
139 | 廣州吉太雲軟件有限公司 | KC20190531-035 | 1.6855 |
140 | 廣州市華達石化有限公司 | KC20190603-046 | 105 |
141 | 廣州雲印信息科技有限公司 | KC20190603-017 | 8.402 |
142 | 廣州諾金制藥有限公司 | KC20190603-028 | 105 |
143 | 廣州視睿電子科技有限公司 | KC20190603-065 | 55 |
144 | 廣東新禾道信息科技有限公司 | KC20190603-064 | 23.2476 |
145 | 廣州視源電子科技股份有限公司 | KC20190603-066 | 55 |
146 | 廣州視聲智能科技有限公司 | KC20190530-074 | 78.6805 |
147 | 廣州睿森(sēn)生(shēng)物(wù)科技有限公司 | KC20190530-070 | 50 |
148 | 廣州智萃電子科技有限公司 | KC20190531-007 | 55 |
149 | 廣州合諧醫療科技有限公司 | KC20190530-037 | 50 |
150 | 廣州中(zhōng)爆數字信息科技股份有限公司 | KC20190603-014 | 55 |
151 | 廣州标旗光電科技發展股份有限公司 | KC20190531-049 | 65.3348 |
152 | 廣州新天地物(wù)流有限公司 | KC20190603-031 | 49.1888 |
153 | 廣東華之源信息工(gōng)程有限公司 | KC20190604-017 | 105 |
154 | 廣州慧智微電子有限公司 | KC20190530-050 | 155 |
155 | 廣州慧谷化學有限公司 | KC20190603-048 | 55 |
156 | 廣州琪原新材料股份有限公司 | KC20190531-043 | 25.475 |
157 | 瑞辰星生(shēng)物(wù)技術(廣州)有限公司 | KC20190603-025 | 55 |
158 | 廣州南(nán)洋電纜有限公司 | KC20190604-021 | 55 |
159 | 藍(lán)盾信息安全技術有限公司 | KC20190603-055 | 105 |
160 | 廣州市嵩達新材料科技有限公司 | KC20190531-051 | 7.1247 |
161 | 廣州思創科技發展有限公司 | KC20190603-079 | 55 |
162 | 廣州市豐華生(shēng)物(wù)工(gōng)程有限公司 | KC20190603-029 | 55 |
163 | 廣州市微生(shēng)物(wù)研究所 | KC20190603-023 | 55 |
164 | 廣州樂庚信息科技有限公司 | KC20190530-028 | 13.3921 |
165 | 廣州标際包裝設備有限公司 | KC20190529-026 | 55 |
166 | 廣州愛浦路網絡技術有限公司 | KC20190531-009 | 25.489 |
167 | 廣州迪森(sēn)熱能設備有限公司 | KC20190529-022 | 55 |
168 | 廣州賽萊拉幹細胞科技股份有限公司 | KC20190531-056 | 105 |
169 | 廣州市銀科電子有限公司 | KC20190604-027 | 95.7854 |
170 | 廣州泛美實驗室系統科技股份有限公司 | KC20190531-028 | 155 |
171 | 廣州市斯洛柯高分(fēn)子聚合物(wù)有限公司 | KC20190603-006 | 165.8839 |
172 | 寶紡(廣州)紡織科技有限公司 | KC20190603-012 | 105 |
173 | 廣州瑞博奧生(shēng)物(wù)科技有限公司 | KC20190603-063 | 155.8491 |
174 | 廣州正虹環境科技有限公司 | KC20190604-010 | 7.935 |
175 | 廣州暢陽電子科技有限公司 | KC20190605-006 | 5.9506 |
176 | 廣東佳德環保科技有限公司 | KC20190531-045 | 85.3124 |
附件2
收 款 确 認 函
今收到 廣州市黃埔區科學技術局 撥付我(wǒ)(wǒ)單位 2018年度瞪羚專項扶持 财政補助資(zī)金¥****.**(大(dà)寫: )。我(wǒ)(wǒ)單位确保上述資(zī)金專款專用。
收款單位全稱:
開(kāi)戶銀行(基本戶): (開(kāi)戶銀行名稱必須與開(kāi)戶許可證上信息完全一(yī)緻)
銀行賬号(基本戶):
聯系人:
手機:
座機:
經辦人簽名:
(公章、财務專用章)
日期: 年 月 日